Honoraires minimum : 4 500 € TTC
Tranches | Honoraires TTC | À la charge du |
---|---|---|
Jusqu'à 80 000 € | 10% | Vendeur |
De 80 001 € à 150 000 € | 9% | Vendeur |
De 150 001 € à 250 000 € | 8% | Vendeur |
De 250 001 € à 450 000 € | 7% | Vendeur |
De 450 001 € à 900 000 € | 6% | Vendeur |
Tranches | Honoraires TTC | À la charge du |
---|---|---|
Jusqu'à 180 000 € | 9% | Vendeur |
De 180 001 € à 260 000 € | 8,5% | Vendeur |
De 260 001 € à 350 000 € | 8% | Vendeur |
De 350 001 € à 500 000 € | 6,5% | Vendeur |
De 500 001 € à 3 500 000 € | 6% | Vendeur |
Tranches | Honoraires TTC | À la charge du |
---|---|---|
Jusqu'à 130 000 € | 10 400 € | Vendeur |
De 130 001 € à 250 000 € | 18 000 € | Vendeur |
De 250 001 € à 400 000 € | 20 000 € | Vendeur |
Type de location | Honoraires TTC |
---|---|
Locaux d'habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 1989) | Plafond 12% HT |
Locaux meublés | Plafond 12% HT |
Locaux commerciaux | |
Locaux professionnels | |
Locations saisonnières | |
Biens ruraux | |
Terrains | |
Autres locaux (résidence secondaire, garage, entrepôt…) | Plafond 12% HT |
Immeubles entiers | Plafond 9% HT |
Garantie du paiement des loyers impayés et détériorations immobilières | 2,20% de toutes sommes encaissées |
Prestations particulières (rédaction de bail, état des lieux, etc.) | Sur demande et devis |
Locaux d'habitation nus ou meublés (soumis à la loi du 6 juillet 1989, art. 5) |
Honoraires TTC | À la charge du |
---|---|---|
Entremise et négociation | 60€ | Bailleur |
Visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail | 8€/m² | Bailleur |
8€/m² | Locataire | |
État des lieux location vide | 3€/m² | Bailleur |
3€/m² | Locataire | |
État des lieux location meublée | 5€/m² | Bailleur |
3€/m² | Locataire |
Locaux de droit commun | Honoraires TTC | À la charge du |
---|---|---|
Négociation | 60€ | |
État des lieux | 3€/m² | |
Rédaction du bail | 10€/m² | en zone tendue uniquement |
Autres locaux (garage, entrepôt...) | Sur demande et devis |
Nos partenaires
Découvrez tous les partenaires IP Investissement Patrimonial